Ver el manual de Bosch Serie 6 KIL42ED40 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Neveras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Bosch Serie 6 KIL42ED40 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Bosch | |
Serie 6 KIL42ED40 | KIL42ED40 | |
Nevera | |
4242002922829 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF), Etiqueta energética (PDF) |
Colocación de electrodomésticos | Built-in (placement) |
Color del producto | White |
Bisagra para puerta | Right |
Ensamble de la puerta | Door-on-door |
Puertas reversibles | ✓ |
Pantalla incorporada | ✓ |
Tipo de control | Touch |
Certificación | VDE |
Material de estantes | Tempered glass |
Colocación de electrodomésticos | Built-in (placement) |
Color del producto | White |
Bisagra para puerta | Right |
Ensamble de la puerta | Door-on-door |
Puertas reversibles | ✓ |
Pantalla incorporada | ✓ |
Tipo de control | Touch |
Certificación | VDE |
Material de estantes | Tempered glass |
Listo para el panel personalizado | ✗ |
A+++ | |
Consumo de energía anual | 114 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Carga conectada | 90 |
Corriente | 10 |
A+++ | |
Consumo de energía anual | 114 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Carga conectada | 90 |
Corriente | 10 |
Frigorífico, capacidad neta | 180 |
Frigorífico, capacidad bruta | - |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Anti escarcha (nevera) | ✗ |
Tipo de lámpara | LED |
Luz interior del refrigerador | ✓ |
Función Super Cool | ✓ |
Frigorífico, capacidad neta | 180 |
Frigorífico, capacidad bruta | - |
Compartimento para verduras | ✓ |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Anti escarcha (nevera) | ✗ |
Tipo de lámpara | LED |
Luz interior del refrigerador | ✓ |
Función Super Cool | ✓ |
Posición del congelador | Top-placed |
Congelador, capacidad neta | 15 |
Congelador, capacidad bruta | - |
Capacidad de congelación | 2.5 |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 |
Valoración (estrellas) | 4* |
Anti escarcha (congelador) | ✗ |
Congelador, número de compartimientos | 1 |
Cubiteras | ✓ |
Posición del congelador | Top-placed |
Congelador, capacidad neta | 15 |
Congelador, capacidad bruta | - |
Capacidad de congelación | 2.5 |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 |
Valoración (estrellas) | 4* |
Anti escarcha (congelador) | ✗ |
Congelador, número de compartimientos | 1 |
Cubiteras | ✓ |
Nivel de ruido | 34 |
Capacidad neta total | 195 |
Capacidad bruta total | - |
Clase de clima | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
Máxima temperatura | 38 |
Nivel de ruido | 34 |
Capacidad neta total | 195 |
Capacidad bruta total | - |
Clase de clima | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
Máxima temperatura | 38 |
Ancho | 558 |
Profundidad | 545 |
Altura | 1221 |
Peso | 48000 |
Ancho de compartimiento de instalación | 560 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 550 |
Altura del compartimiento de instalación | 1225 |
Ancho | 558 |
Profundidad | 545 |
Altura | 1221 |
Peso | 48000 |
Ancho de compartimiento de instalación | 560 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 550 |
Altura del compartimiento de instalación | 1225 |
Compartimento para verduras | ✓ |
Longitud del cable | 2.3 |
Alarma de puerta (abierta) | ✓ |
Longitud del cable | 2.3 |
Alarma de puerta (abierta) | ✓ |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Bosch Serie 6 KIL42ED40 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Bosch y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Bosch proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0