Ver el manual de DeepCool Killer Whale Premium aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría componentes para el enfriamiento de computadora y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre DeepCool Killer Whale Premium o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
DeepCool | |
Killer Whale Premium | KILLER WHALE PREMIUM | |
componente para el enfriamiento de computadora | |
6933412703693 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo | Cooler |
Localización adecuada | Processor |
Productos compatibles | Core i7/i5/i3\r\nCore 2 Extreme\r\nCore 2 Quad\r\nCore 2 Duo\r\nPentium/Pentium G\r\nPentium D/Pentium 4\r\nCeleron Dual-Core\r\nCeleron/Celeron D\r\nA8/A6/A4\r\nPhenom II X6/X4/X3/X2\r\nPhenom X4/X3\r\nAthlon II X4/X3/X2\r\nAthlon X2\r\nAthlon/Athlon FX\r\nBusiness Class\r\nSempron |
Sockets de procesador soportados | Socket 939, Socket 940 |
Diámetro de ventilador | 120 |
Procesador compatible | Not supported |
Velocidad de rotación (mín.) | 800 |
Velocidad de rotación (máx.) | 1800 |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 19.1 |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 31.8 |
Máximo flujo de aire | 78.31 |
Materiales | Copper |
Color del producto | Black, Copper colour |
Iluminación LED | ✓ |
Iluminación de color | Blue |
Número de ventiladores | 1 |
Número de tubos disipadores de calor | 6 |
Tecnología de rodamientos | Hydro |
Velocidad de rotación | 1800 |
Desempeño de ventilador | 78.31 |
Potencia | 2.64 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 154.5 x 143 x 143.5 |
Intensidad nominal | 0.22 |
Voltaje | 12 |
Peso | 1225 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el DeepCool Killer Whale Premium más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el DeepCool y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de DeepCool proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0