Ver el manual de InFocus IN114 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría proyectores de video y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre InFocus IN114 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
InFocus | |
IN114 | IN114 | |
proyector de video | |
100177421391, 713778967368, 797212961174, 7972129611746, 0797212961174, 0713778967368, 0100177421391, 0033584153725 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Brillo de proyector | 2700 |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 40 - 303 |
Distancia de proyección del objetivo | 1.5 - 11.9 |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Número de colores | 1.073 billion colours |
Brillo de proyector (modo económico) | 2200 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | ± 40 |
Tamaño de matriz | 0.55 |
Sincronización horizontal (min) | 31 |
Sincronización horizontal (máx.) | 100 |
Sincronización vertical (min) | 50 |
Sincronización vertical (máx.) | 120 |
Capacidad de zoom | ✓ |
Relación de alcance | 1.97 - 2.17:1 |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | - |
Compensar | 15 |
Tipo de zoom | Manual |
Vida útil de la fuente de luz | 5000 |
Poder de la lámpara | 180 |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 6000 |
Potencia de lámpara (modo económico) | 150 |
Tipo de lámpara | UHP |
Tipo de fuente de luz | Lamp |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | - |
Entrada de audio (L,R) | - |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto DVI | ✗ |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Tipo de conector USB | Mini-USB B |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Entrada de audio para PC | ✓ |
Salida de audio para PC | ✓ |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Ethernet | ✗ |
Wifi | ✗ |
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | ✗ |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
3D | ✓ |
Altavoces incorporados | ✓ |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 2 |
Color del producto | Black |
Ranura para cable de seguridad | ✓ |
Tipo de producto | Standard throw projector |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ubicación | Desktop, Ceiling |
Consumo energético | 235 |
Consumo de energía (inactivo) | - |
Fuente de energía | AC |
Consumo de energía (máx.) | 260 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Peso | 2170 |
Ancho | 284 |
Profundidad | 235 |
Altura | 70 |
Peso del paquete | 3670 |
Ancho del paquete | 330 |
Largo del paquete | 330 |
Alto del paquete | 150 |
Nivel de ruido | 30 |
Nivel de ruido (modo económico) | 28 |
Certificación | UL, c-UL, FCC, CE |
HDCP | ✗ |
Modos predeterminados | Beige wall, Blackboard, Bright, Cinema, Custom, Presentation, Whiteboard |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, ITA, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
Protección con contraseña | User |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 |
Control remoto incluido | ✓ |
Cables incluidos | AC, VGA |
Pantalla incorporada | ✗ |
Lector de tarjeta integrado | ✗ |
Sistemas operativos Windows soportados | ✓ |
Sistemas operativos Mac soportados | ✓ |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el InFocus IN114 más abajo.
El InFocus IN114 tiene un peso de 2170.
El InFocus IN114 tiene los siguientes certificados: UL, c-UL, FCC, CE.
El InFocus IN114 tiene una altura de 70.
El InFocus IN114 tiene una anchura de 284.
El InFocus IN114 tiene una profundidad de 235.
El InFocus IN114 tiene una conexión Mini-USB B.
Por desgracia, no tenemos el manual de InFocus IN114 disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el InFocus y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de InFocus proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0