Ver el manual de Intel 2760QM aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Procesadores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Intel 2760QM o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Intel | |
2760QM | FF8062701065300 | |
Procesador | |
675901062701, 7612392226819, 0675901062701 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Socket de procesador | BGA 1224 |
Caja | ✗ |
2.4 | |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-2760QM |
Núcleos del procesador | 4 |
Filamentos de procesador | 8 |
Procesador bus frontal | - |
System bus data transfer rate | 5 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 6 |
Litografía del procesador | 32 |
Escalonamiento | D2 |
Multiplicador de CPU (rango bus/centro) | 24 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.5 |
Componente para | - |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25.6 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Procesador ARK ID | 53474 |
Tipos de bus | DMI |
Nombre clave del procesador | Sandy Bridge |
Serie del procesador | Intel Core i7-2700 Mobile series |
Generación | 2nd Generation |
Fabricante de procesador | Intel |
Refrigerador incluido | ✗ |
Intel Core i7-2xxx |
Máxima temperatura | 100 |
Intersección T | 100 |
Máxima memoria interna soportada por el procesador | 32 |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 1066,1333,1600 |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | ✗ |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR3-SDRAM |
Procesador libre de conflicto | ✗ |
Tecnología anti-robo de Intel | ✓ |
Intel Hyper-Threading | ✓ |
Tecnología My WiFi de Intel | ✓ |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ✓ |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ✓ |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | ✓ |
Tecnología FDI de Intel | ✓ |
Tecnología Clear Video HD de Intel | ✓ |
Tecnología Dual Display Capable de Intel | ✓ |
Intel® Insider™ | ✓ |
Fast Memory Access de Intel | ✓ |
Flex Memory Access de Intel | ✓ |
Intel AES Nuevas instrucciones | ✓ |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ✓ |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ✓ |
Intel Enhanced Halt State | ✓ |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ✓ |
Conmutación basada en la demanda de Intel | ✗ |
Intel® 64 | ✓ |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ✓ |
Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad | 1.00 |
SE requiere licencia Macrovision | ✗ |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ✓ |
Tecnología de protección de identidad de Intel | ✓ |
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | ✓ |
3.5 |
Adaptador gráfico en tablero | ✓ |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 3000 |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 650 |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1300 |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 2 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x116 |
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, Serial Digital Video Out (SDVO), CRT |
Ejecutar comando de deshabilitación | ✓ |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ✓ |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ✗ |
Litografía de IMC y Gráficos | 32 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8, 2x4 |
Set de instrucciones soportadas | AVX |
Número máximo de carriles exprés PCI | 16 |
Segmento de mercado | Mobile |
Tipo de mapa de imágenes | ![]() |
Estados de inactividad | ✓ |
Revisión PCI Express CEM | 2.0 |
4G WIMax INTEGRADO | ✓ |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G077159 |
Memoria interna máxima | 32768 |
Producción gráfica | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT |
Memoria interna máxima | 32 |
La caché del procesador | 6144 |
Tipo de producto | Processor |
Estado | Discontinued |
Familia de producto | 2nd Generation Intel Core i7 Processors |
Ancho de banda de bus | 5 |
Unidades tipo bus | GT/s |
Marca de procesador | Intel Core i7\nIntel Core i7 Processor |
Último cambio | 63903513 |
Fecha de lanzamiento | Q4'11 |
Velocidad del bus | 5 GT/s |
Identificación del procesador | 0x116 |
Memoria máxima | 32 |
tipos de memoria compatibles | DDR3-SDRAM |
Tamaño del empaque del procesador | 37.5mm x 37.5mm; 31mm x 24mm |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Peso del paquete | 74 |
Largo del paquete | 140 |
Alto del paquete | 117 |
Ancho del paquete | 44 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Intel 2760QM más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Intel y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Intel proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0