Ver el manual de JBL Partybox 310 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría altavoces y ha sido calificado por 131 personas con un promedio de 8.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre JBL Partybox 310 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí




La bocina JBL Partybox 310 cuenta con dos parlantes, un tweeter de 65mm y un woofer de 176mm que brindan una potencia nominal RMS de 240 W con una relación señal/ruido de 80dB. El adaptador de corriente alterna puede funcionar con una frecuencia de 50/60 Hz y la batería puede recargarse en solo 3.5 horas y dura hasta 18 horas. El tweeter y woofer de la bocina JBL Partybox 310 permiten una excelente calidad de audio con bajos profundos y tonos agudos nítidos. Además, es portátil y fácil de transportar gracias a su diseño y tamaño. La bocina cuenta con conectividad Bluetooth y puertos USB y para entrada AUX, lo que permite una fácil conexión con dispositivos móviles, laptops o reproductores de música. Asimismo, cuenta con una entrada de micrófono para karaoke o para hablar en público. La bocina JBL Partybox 310 es una excelente opción para aquellos que buscan un sonido de alta calidad y potencia en cualquier lugar. Su construcción resistente y duradera garantiza años de uso confiable para una gran variedad de actividades y eventos.



| Marca | JBL |
| Modelo | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| Producto | altavoz |
| EAN | 6925281973918, 5715063031308 |
| Idioma | Español |
| Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF), Ficha de datos (PDF) |
| Canales de salida de audio | - |
| Tweeter | ✓ |
| Diámetro del tweeter | 65 |
| Woofer | ✓ |
| Diámetro del woofer | 176 |
| Número de altavoces | 2 |
| Canales de salida de audio | - |
| Tweeter | ✓ |
| Diámetro del tweeter | 65 |
| Woofer | ✓ |
| Diámetro del woofer | 176 |
| Número de controladores de tweeter | 2 |
| Número de controladores de woofer | 2 |
| Diámetro del woofer (imperial) | 6.5 |
| Diámetro del tweeter (imperial) | 2.25 |
| Tipo de altavoces | - |
| Ubicación de altavoz | Floor |
| Número de controladores | 4 |
| Número de controladores de tweeter | 2 |
| Número de controladores de woofer | 2 |
| Diámetro del woofer (imperial) | 6.5 |
| Diámetro del tweeter (imperial) | 2.25 |
| Tipo de altavoces | - |
| Número de controladores | 4 |
| Radio FM | - |
| Uso recomendado | - |
| Formatos de audio soportados | MP3, WAV, WMA |
| Lector de tarjeta integrado | - |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| Color del producto | Black |
| Uso recomendado | Garden |
| Material de la cubierta | Plastic |
| Indicadores LED | ✓ |
| Potencia estimada RMS | 240 |
| Relación señal/ruido (SNR) | 80 |
| Potencia estimada RMS | 240 |
| Relación señal/ruido (SNR) | 80 |
| Formatos de audio soportados | MP3, WAV, WMA |
| Rango de frecuencia | 45 - 20000 |
| Salida de pico de potencia musical (PMPO) | 240 |
| Canales de salida de audio | - |
| Potencia estimada RMS | 240 |
| Potencia de salida del amplificador | 240 |
| Rango de frecuencia | 45 - 20000 |
| Salida de pico de potencia musical (PMPO) | 240 |
| Rango de frecuencia | 45 - 20000 |
| Salida de pico de potencia musical (PMPO) | 240 |
| Color del producto | Black |
| Tipo de producto | Stereo portable speaker |
| Funciones de protección | Splash proof |
| Asa de transporte | ✓ |
| Rueda de reenvío | ✓ |
| Color del producto | Black |
| Material de la cubierta | Plastic |
| Indicadores LED | ✓ |
| Material de la cubierta | Plastic |
| Indicadores LED | ✓ |
| Voltaje de entrada DC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Tipo de batería | Built-in battery |
| Tiempo de recarga de la batería | 3.5 |
| Duración de la batería (máxima) | 18 |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
| Tipo de batería | Built-in battery |
| Tiempo de recarga de la batería | 3.5 |
| Duración de la batería (máxima) | 18 |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
| Tipo de alimentación | Battery |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Tiempo de recarga de la batería | 3.5 |
| Duración de la batería (máxima) | 18 |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
| Tipo de alimentación | Battery |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de alimentación | Battery |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| alcance Bluetooth | 10 |
| 8DPSK, DQPSK, GFSK | |
| Conector de 3.5 mm | - |
| Conexión USB | ✓ |
| Entrada auxiliar | ✓ |
| Entrada de CA | ✓ |
| Tecnología de conectividad | Wired & Wireless |
| Wifi | - |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| alcance Bluetooth | 10 |
| Conector de 3.5 mm | - |
| Conexión USB | ✓ |
| Entrada auxiliar | ✓ |
| Entrada de CA | ✓ |
| Tecnología de conectividad | Wired & Wireless |
| Wifi | - |
| Lector de tarjeta integrado | - |
| AirPlay | ✗ |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Conector de 3.5 mm | - |
| Conexión USB | ✓ |
| Entrada de CA | ✓ |
| Tecnología de conectividad | Wired & Wireless |
| Wifi | - |
| Lector de tarjeta integrado | - |
| AirPlay | ✗ |
| Ancho | 325 |
| Altura | 687 |
| Profundidad | 388 |
| Peso | 17420 |
| Ancho | 325 |
| Altura | 687 |
| Profundidad | 388 |
| Peso | 17420 |
| Longitud del cable | 1.2 |
| Diámetro del tweeter | 65 |
| Diámetro del woofer | 176 |
| Ancho | 325 |
| Altura | 687 |
| Profundidad | 388 |
| Peso | 17420 |
| Ancho del paquete | 388 |
| Alto del paquete | 430 |
| Largo del paquete | 792 |
| Peso del paquete | 19100 |
| Diámetro del woofer (imperial) | 6.5 |
| Diámetro del tweeter (imperial) | 2.25 |
| Ancho del paquete | 388 |
| Alto del paquete | 430 |
| Largo del paquete | 792 |
| Peso del paquete | 19100 |
| Ancho del paquete | 388 |
| Alto del paquete | 430 |
| Largo del paquete | 792 |
| Peso del paquete | 19100 |
| Guía de configuración rápida | ✓ |
| Tarjeta de garantía | ✓ |
| Hoja de seguridad | ✓ |
| Cables incluidos | AC |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Guía de configuración rápida | ✓ |
| Tarjeta de garantía | ✓ |
| Cables incluidos | AC |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Control remoto incluido | ✗ |
| Guía de configuración rápida | ✓ |
| Tarjeta de garantía | ✓ |
| Cables incluidos | AC |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Control remoto incluido | ✗ |
| Control remoto incluido | ✗ |
| Radio FM | - |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Tipo de producto | Stereo portable speaker |
| Funciones de protección | Splash proof |
| Número de cajas de cartón por tarima | 12 |
| País de origen | China |
| Número de capas por tarima | 4 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | China |
| Funda principal externa GTN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Cantidad por capa de palet | 3 |
| Longitud de la caja principal | 793 |
| Volumen de la caja principal | 0.426 |
| Largo de la caja principal | 390 |
| Cantidad por tarima | 12 |
| Longitud de la tarima | 1200 |
| Alto de la caja principal | 426 |
| Peso de la caja principal | 19834 |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | China |
| Funda principal externa GTN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Tarima GTIN (EAN / UPC) | 6925281973918 |
| País de origen | China |
| Peso neto de la plataforma | 238008 |
| Cantidad por capa de palet | 3 |
| Longitud de la caja principal | 793 |
| Volumen de la caja principal | 0.426 |
| Largo de la caja principal | 390 |
| Cantidad por tarima | 12 |
| Longitud de la tarima | 1200 |
| Alto de la caja principal | 426 |
| Peso de la caja principal | 19834 |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | China |
| Funda principal externa GTN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Tarima GTIN (EAN / UPC) | 6925281973918 |
| País de origen | China |
| Cantidad por capa de palet | 3 |
| Longitud de la caja principal | 793 |
| Volumen de la caja principal | 0.426 |
| Largo de la caja principal | 390 |
| Cantidad por tarima | 12 |
| Longitud de la tarima | 1200 |
| Alto de la caja principal | 426 |
| Peso de la caja principal | 19834 |
| Tarima GTIN (EAN / UPC) | 6925281973918 |
| Peso neto de la plataforma | 238008 |
| Peso neto de la plataforma | 238008 |
| Potencia de salida del amplificador | 240 |
| Amplificador | - |
| Potencia de salida del amplificador | 240 |
| Radio FM | - |
| Tweeter | ✓ |
| Woofer | ✓ |
| Formatos de audio soportados | MP3, WAV, WMA |
| Número de controladores de tweeter | 2 |
| AirPlay | ✗ |
| Número de controladores de woofer | 2 |
| Tipo de altavoces | - |
| Ubicación de altavoz | Floor |
| Número de controladores | 4 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el JBL Partybox 310 más abajo.
Un volumen superior a 80 decibelios puede ser perjudicial para la audición. Cuando el volumen supera los 120 decibelios, incluso puede producirse un daño directo. La posibilidad de que se produzcan daños en el oído depende de la frecuencia y la duración de la escucha.
Sí, el bluetooth es un método universal que permite que diferentes dispositivos equipados con bluetooth se conecten entre sí.
Dolby Atmos es una tecnología que hace que el sonido se refleje desde el techo hasta donde esté escuchando. Esto permite crear un efecto 5.1 con solo un altavoz.
El Bluetooth es una forma de intercambiar datos de forma inalámbrica entre dispositivos electrónicos a través de ondas de radio. La distancia entre los dos dispositivos que intercambian datos no puede ser en la gran mayoría de los casos superior a diez metros.
El JBL Partybox 310 tiene un peso de 17420.
El JBL Partybox 310 tiene una altura de 687.
Se necesita 3.5 para cargar la batería del JBL Partybox 310.
El JBL Partybox 310 tiene una anchura de 325.
El JBL Partybox 310 tiene una profundidad de 388.
Por favor, asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de forma segura tanto al parlante como a un tomacorriente en funcionamiento. También verifique que el interruptor de encendido esté en la posición "Encendido".
Primero, asegúrate de que el parlante esté en modo de emparejamiento Bluetooth. Luego, ve a la configuración de Bluetooth en tu teléfono inteligente, busca dispositivos disponibles y selecciona "JBL Partybox 310" de la lista para establecer la conexión.
Verifique que el nivel de volumen tanto en el parlante como en el dispositivo conectado esté alto. Además, verifique que se haya seleccionado correctamente la fuente de entrada en el parlante, como Bluetooth, AUX o USB.
Sí, puedes conectar de forma inalámbrica dos parlantes Partybox 310 utilizando la función "True Wireless Stereo". Simplemente presiona el botón "TWS" en ambos parlantes para iniciar el proceso de emparejamiento y disfrutar de una experiencia de audio sincronizada.
Utilice los botones de control de graves y agudos ubicados en el panel superior del altavoz para ajustar el audio según su preferencia. Girar los botones en sentido de las agujas del reloj aumentará las frecuencias respectivas, mientras que girarlos en sentido contrario a las agujas del reloj las disminuirá.
Sí, el JBL Partybox 310 tiene un tweeter. Esto significa que es capaz de producir sonidos de alta frecuencia con claridad y detalle.
El JBL Partybox 310 tiene 2 altavoces. Esto significa que puede producir sonido estéreo, brindando una experiencia auditiva más inmersiva.
El JBL Partybox 310 tiene una potencia nominal de 240 W. Esto significa que es capaz de ofrecer un sonido fuerte y potente, adecuado para grandes reuniones o fiestas.
Sí, el JBL Partybox 310 cuenta con conectividad Bluetooth. Esto significa que puede conectar de forma inalámbrica a dispositivos como smartphones o tablets, permitiendo una fácil reproducción de música.
El JBL Partybox 310 tiene una duración máxima de batería de 18 horas. Esto significa que puede proporcionar entretenimiento de larga duración sin la necesidad de una fuente de alimentación.
Sí, el manual de JBL Partybox 310 está disponible en Español.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna pregunta sobre JBL y la respuesta no aparece en el manual?
Pregunta y respuesta
Número de preguntas: 9¿No puedo apagar el altavoz o bajar el volumen ya que tanto la luz del botón de encendido como del botón de Bluetooth están encendidas? ¿Qué puedo hacer?
¿Es posible desactivar la luz que aparece cada vez que ajusto el volumen para indicar cuán alto está en el JBL Partybox 310?
Este mensaje se ha traducido automáticamente¿El altavoz JBL Partybox 310 tiene "BASS BOOST" iluminado y un botón de encendido, pero no responde a ninguna otra función?
El altavoz tiene BASS BOOST iluminado y un botón de encendido. Pero no responde a nada más.
La JBL Partybox 310 dejó de funcionar. Sin motivo alguno, la luz roja del altavoz se enciende y todo el panel de control se ilumina, los botones no responden. Cuando intento apagarlo, se vuelve a encender y trata de conectarse con otros dispositivos. Y se detiene cuando la batería está completamente cargada. ¿Qué puedo hacer? ¿Es la primera vez que esto sucede? ¿Qué puedo hacer o ya no tiene solución? Tiene un año y medio de antigüedad. El botón de Bluetooth sigue parpadeando. No importa lo que hagas.
¿Se pueden emparejar dos JBL Partybox 310 mediante Bluetooth si compro ambos?
Este mensaje se ha traducido automáticamente¿Qué puedo hacer si la aplicación no encuentra la Partybox aunque está conectada y todo lo demás funciona correctamente?
Este mensaje se ha traducido automáticamente¿Por qué el sonido se corta/escucha mal en las JBL Partybox 310 cuando se conectan a través del Aux Out desde dos JBL100 en modo TWS y reproducen música desde una fuente USB? El sonido de las JBL100 suena bien, pero el de las 310 empieza a ralentizarse/cortarse, sobre todo cuando entra el bajo. Conectar las 310 como maestro y emparejarlas con las JBL100 tampoco funciona, ya que el TWS Mode de las 310 se desconecta al conectar cualquier cable en su Aux Out. ¿Podría haber una solución para esto a través de una actualización de software? Gracias.