Ver el manual de MSI Aegis Ti-005EU aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre MSI Aegis Ti-005EU o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
MSI | |
Aegis Ti-005EU | AEGIS TI-005EU | |
ordenador de sobremesa | |
4719072470036 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Frecuencia del procesador | 4 |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-6700K |
Núcleos del procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.2 |
Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
Caché del procesador | 8 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 8 |
Filamentos de procesador | 8 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Litografía del procesador | 14 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Escalonamiento | R0 |
Tipos de bus | DMI2 |
Número de ligas QPI | 0 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 91 |
Serie del procesador | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Número máximo de carriles exprés PCI | 16 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tcase | 64 |
Máxima memoria interna soportada por el procesador | 64 |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 1600,2133 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34.2 |
Voltaje de memoria soportado por el procesador | 1.35 |
Procesador bus frontal | - |
Nombre clave del procesador | Skylake |
ECC soportado por el procesador | ✗ |
Fabricante de procesador | Intel |
Intel Core i7-6xxx |
Procesador libre de conflicto | ✓ |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | ✓ |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ✓ |
Tecnología My WiFi de Intel | ✓ |
Tecnología anti-robo de Intel | ✓ |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | ✗ |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | ✓ |
Intel® 64 | ✓ |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ✓ |
Opciones integradas disponibles | ✗ |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ✓ |
Intel® Insider™ | ✓ |
Tecnología Clear Video HD de Intel | ✓ |
Tecnología Intel Clear Video | ✓ |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ✓ |
Intel TSX-NI | ✓ |
Estados de inactividad | ✓ |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ✓ |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ✗ |
Intel AES Nuevas instrucciones | ✓ |
Intel Secure Key | ✓ |
OS Guard | ✓ |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ✗ |
Ejecutar comando de deshabilitación | ✓ |
Fast Memory Access de Intel | ✓ |
Caché inteligente de Intel | ✓ |
Intel Enhanced Halt State | - |
Conmutación basada en la demanda de Intel | - |
Intel Clear Video Technology for MID | - |
Tamaño del empaque del procesador | 37.5 x 37.5 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 |
Especificaciones de la solución térmica | PCG 2015D |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ✓ |
Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad | 1.00 |
Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versión Tecnología Intel de Clave Segura | 1.00 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ✓ |
Versión Ventaja para Pequeños Negocios (SBA) | 1.00 |
Versión Intel TSX-NI | 1.00 |
Tecnología Intel Rapid Storage | - |
Procesador ARK ID | 88195 |
Tecnología de protección de identidad de Intel | ✓ |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ✓ |
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna | 32 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 4 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 |
Capacidad total de almacenaje | 2512 |
Lector de tarjeta integrado | ✗ |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2000 |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 |
Tamaño del HDD | 2.5 |
Número de unidades SSD instalados | 2 |
SDD, capacidad | 256 |
Interfaces del SDD | NVMe, SATA |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Factor de formato SSD | M.2 |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 |
NVMe | ✓ |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Número de adaptadores de gráficos discretos | 2 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 530 |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 350 |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1150 |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 1.7 |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.4 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 1912 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics |
Adaptador gráfico en tablero | ✓ |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Ethernet | ✓ |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | ✓ |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ✓ |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | ✗ |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos PS/2 | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de micrófono | ✓ |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de línea | ✓ |
Salida de línea | ✓ |
Puerto de salida S/PDIF | ✓ |
Tipo de chasis | Desktop |
Color del producto | Black |
Tipo de producto | PC |
Chipset de tarjeta madre | Intel B150 |
Canales de salida de audio | 7.1 |
Fuente de alimentación | 350 |
Ancho | 169.2 |
Profundidad | 433.18 |
Altura | 376.11 |
Peso | 10500 |
EPEAT Bronze |
Pantalla incluida | ✗ |
Manual | ✓ |
Cables incluidos | AC |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el MSI Aegis Ti-005EU más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el MSI y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de MSI proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0