Ver el manual de Philips BDP7501 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Reproductores Blu-ray y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips BDP7501 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Philips | |
BDP7501 | BDP7501/F7 | |
Reproductor Blu-ray | |
609585249332, 0609585249332 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Consumo de energía (inactivo) | 0.2 |
Peso | 1600 |
Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto) | 331 x 301 x 176 |
DVD código de región | 1 |
Blu-ray código de región | A |
Color del producto | Black |
Tipo de dispositivo | Blu-Ray player |
Manual | ✓ |
Cables incluidos | HDMI |
Control remoto incluido | ✓ |
Tipos de discos soportados | BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
HDMI | ✓ |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Idiomas OSD | ENG, ESP, FRE |
Bloqueo para niños | ✓ |
Ancho | 220 |
Profundidad | 220 |
Altura | 95 |
Peso del paquete | 2800 |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, M2T, MOV, MP4, MPG, MTS, TS |
Voltaje de entrada AC | 120 |
Frecuencia de entrada AC | 60 |
Consumo energético | 26 |
Modo de reproducción | Pause, Repeat, Shuffle |
Full HD | ✓ |
Formato de vídeo soportado | - |
Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Digital |
Wifi | - |
Ethernet | ✓ |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Audio digital, salida optica | 0 |
3D | ✓ |
Lector de tarjeta integrado | ✗ |
Versión HDMI | 2.0 |
Ampliación de la escala de video | ✓ |
Escaneado progresivo | ✓ |
DVD código de región | 1 |
Color del producto | Black |
3D | ✓ |
Tipo de dispositivo | Blu-Ray player |
Modo de reproducción | Pause, Repeat, Shuffle |
Idiomas OSD | ENG, ESP, FRE |
Tarjeta de garantía | ✓ |
Pilas incluidas | ✓ |
Cables incluidos | HDMI |
Control remoto incluido | ✓ |
Manual | ✓ |
Reducción de ruido | ✓ |
Soporte Deep Color | ✓ |
x.v. Soporte de color | - |
Smart TV | ✗ |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Ampliación de la escala de video | ✓ |
Formato de vídeo soportado | 1080p, 2160p |
Canales de salida de audio | 7.1 |
Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Digital |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Audio digital, salida optica | 0 |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Consumo energético | 26 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.2 |
Voltaje de entrada AC | 120 |
Frecuencia de entrada AC | 60 |
Tipos de discos soportados | BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
Lector de tarjeta integrado | ✗ |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, M2T, MOV, MP4, MPG, MTS, TS |
Ancho | 220 |
Profundidad | 220 |
Altura | 95 |
Peso | 1600 |
Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto) | 331 x 301 x 176 |
Peso del paquete | 2800 |
Bloqueo para niños | ✓ |
Ethernet | ✓ |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips BDP7501 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0