Ver el manual de Samsung Galaxy A12 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Teléfonos inteligentes y ha sido calificado por 572 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung Galaxy A12 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Samsung Galaxy A12.
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A12 |
Producto | Teléfono inteligente |
EAN | 8806090881381 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Diagonal de la pantalla | 6.5 |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 |
Pantalla táctil | ✓ |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Tipo de visualizador | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Pantalla con esquinas redondeadas | ✓ |
Frecuencia del procesador | 2.3 |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6765 |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | - |
Capacidad de RAM | 4 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 |
Almacenamiento masivo USB | ✓ |
Tipo de cámara trasera | Quad camera |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 |
Resolución de la cuarta cámara trasera (numérico) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
Zoom digital | 10 |
Tipo de cámara frontal | Single camera |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Cámara trasera con flash | ✓ |
Tipo de flash | - |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | ✓ |
Geoetiquetado | ✓ |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Generación de redes móviles | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | ✓ |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | ✓ |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi directo | ✓ |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✓ |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 |
Tipo de suscripción | No subscription |
Puerto USB | ✓ |
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Conectividad con auriculares | 3.5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ✓ |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ✓ |
Correo electrónico | ✓ |
Factor de forma | Bar |
Color del producto | Black |
Video llamada | - |
Lector de huella digital | ✓ |
Altavoz | ✓ |
Alerta vibratoria | ✓ |
Cargador inalámbrico | ✗ |
Carga rápida | ✓ |
Locallizador de posición | ✓ |
GPS (satélite) | ✓ |
GLONASS | ✓ |
BeiDou | ✓ |
Galileo | ✓ |
Posicionamiento de Wi-Fi | ✓ |
Radio FM | - |
Formatos de audio soportados | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Maps,YouTube |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 |
Tecnología de batería | - |
batería extraíble | ✗ |
Tiempo de habla (3G)) | - |
Tiempo en conversación (4G) | 34 |
Tiempo en suspensión (3G) | - |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 |
Tiempo de navegación (4G) | 20 |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 109 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 |
Sensor de proximidad | ✓ |
Acelerómetro | ✓ |
Sensor de luz ambiental | ✓ |
Giroscopio | ✓ |
Peso | 205 |
Ancho | 75.8 |
Profundidad | 8.9 |
Altura | 164 |
Cables incluidos | USB Type-C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | ✓ |
Guía de configuración rápida | ✓ |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung Galaxy A12 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Como hago la captura de pantalla
Mi patrón de bloqueo me aparece incorrecto, es como si no lo hubiera registrado así y no puedo acceder a mi telefono.
como realizo la captura de pantalla
El la captura de pantalla me sale que tengo wue permitir
Porque no puedo compartir la imagen de mi celular ami tv
Que hacer cuando no se conecta a una señal de wifi??
como hago para conectar mi samsung a12 a mi laptop
Como usar las cámaras del celular galaxia a12
Buenos días porque aveces no me responde la pantalla táctil para ver las notificaciones
Como puedo hacer que mi telefono trabaje nornal cuando la pantalla se me congela
COMO HAGO PARA REALIZAR UNA CAPTURA DE PANTALLA
Como instalo el smart view
Número de preguntas: 20