Ver el manual de Siemens iQ700 WT48XEH9GB aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría secadoras y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 8.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Siemens iQ700 WT48XEH9GB o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí





| Marca | Siemens |
| Modelo | iQ700 WT48XEH9GB | WT48XEH9GB |
| Producto | secadora |
| EAN | 4242003861066 |
| Idioma | Español, Inglés |
| Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF), Guía de instalación (PDF) |
| Colocación de electrodomésticos | Freestanding (placement) |
| Tipo de carga | Front-load |
| Sistema de secado | Heat pump |
| Color del producto | White |
| Listo para el panel personalizado | ✗ |
| Bisagra para puerta | Right |
| Tipo de puerta | Glass window door |
| Puertas reversibles | ✓ |
| Color de la puerta | Black, Chrome |
| Tipo de control | Rotary, Touch |
| Volúmen de tina | 112 |
| Pantalla incorporada | ✓ |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Material de la tina | Stainless steel |
| Tipo de tina | SoftDry |
| Longitud del cable | 1.45 |
| Tecnología invertida | ✗ |
| Certificación | CE, VDE |
| Capacidad nominal | 9 |
| Clase de secado | B |
| Cantidad de programas de secado | 13 |
| Tiempo de ciclo | 168 |
| Nivel de ruido | 62 |
| Función anti arrugas | ✓ |
| Ciclo antiarrugas | 120 |
| Velocidad de rotación ajustable | ✓ |
| Duración del modo izquierdo | 30 |
| Medio de refrigeración | R290 |
| Wool, Mix, Timed, Quick, Blanket, Blouse/shirt, Lingerie, Cotton, Cupboard dry |
| Consumo de energía (a la izquierda) | 0.1 |
| Clase de eficiencia de energía | A+++ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ to D |
| Carga conectada | 1000 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Consumo de energía anual | 193 |
| Consumo de energía | 1.61 |
| Fuente de calor | Electric |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 |
| Corriente | 10 |
| Altura | 842 |
| Ancho | 598 |
| Profundidad | 634 |
| Peso | 57113 |
| Profundidad con puerta abierta | 1069 |
| Programación diferida | ✓ |
| Inicio retrasado (max) | 24 |
| Iluminación interuir de la tina | ✓ |
| Indicador de etapa del programa LED | ✓ |
| Vibrador | ✓ |
| Bloqueo para niños | ✓ |
| Función autolimpieza | ✓ |
| Indicador de filtro de limpieza | ✓ |
| Indicador de nivel de agua | ✗ |
| Controlado por Wi-Fi | ✓ |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✗ |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Siemens iQ700 WT48XEH9GB más abajo.
Una secadora de condensación es una secadora en la que la condensación termina en un depósito.
Una secadora de evacuación es una secadora en la que el aire caliente y la condensación se drenan a través de una manguera.
Lo mejor es limpiar el tambor de la secadora con un paño húmedo y un poco de limpiador de limón.
Compruebe lo siguiente: - Que el filtro de pelusas esté limpio. - Que la parte inferior de la secadora esté libre de polvo. - Que la manguera de drenaje esté limpia. Si lo anterior no soluciona el problema, se debe llamar a un técnico.
El Siemens iQ700 WT48XEH9GB tiene un peso de 57113.
El Siemens iQ700 WT48XEH9GB tiene los siguientes certificados: CE, VDE.
El Siemens iQ700 WT48XEH9GB tiene una altura de 842.
El Siemens iQ700 WT48XEH9GB tiene una anchura de 598.
El Siemens iQ700 WT48XEH9GB tiene una profundidad de 634.
El Siemens iQ700 WT48XEH9GB tiene etiqueta energética A+++.
Sí, el manual de Siemens iQ700 WT48XEH9GB está disponible en Español.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna pregunta sobre Siemens y la respuesta no aparece en el manual?
Pregunta y respuesta
Número de preguntas: 1Tengo una secadora Siemens iQ700 WT48XEH9GB de 6 años de antigüedad y le he puesto una llave, pero desde entonces no puedo encenderla. ¿Puede ayudarme?